No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jan 2025 | Jumat | TM1 - 371 | 1273 |
2 | 09 Jan 2025 | Kamis | TM1 - 370 | 6192 |
3 | 08 Jan 2025 | Rabu | TM1 - 369 | 7054 |
4 | 07 Jan 2025 | Selasa | TM1 - 368 | 3923 |
5 | 06 Jan 2025 | Senin | TM1 - 367 | 6352 |
6 | 05 Jan 2025 | Minggu | TM1 - 366 | 0735 |
7 | 04 Jan 2025 | Sabtu | TM1 - 365 | 7673 |
8 | 03 Jan 2025 | Jumat | TM1 - 364 | 2987 |
9 | 02 Jan 2025 | Kamis | TM1 - 363 | 9617 |
10 | 01 Jan 2025 | Rabu | TM1 - 362 | 2968 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
30 Detik
26468 Member
Ketik Di Google:
KTVSLOT